2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
SEE ALL PHOTOS
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
2900 Scenic Highway 98, UNIT 505
Sold

2900 Scenic Highway 98, UNIT 505

2900 Scenic Highway 98, UNIT 505, Destin, FL 32541

$1,170,000
Indulge in spectacular Gulf of Mexico vistas from the 5th floor balcony of this immaculate 3BR/3BA beachfront residence in Crystal Dunes Condominiums located in the heart of Crystal Beach mere minutes from all your favorite Destin hotspots. The minimal maintenance and accommodating design of this home promotes simple living where your only concerns are whether to lounge at the dedicated beach access or by the sparkling community pool. The open dining and living spaces lead directly to the large beachfront balcony while the kitchen features ample custom cabinetry, a wraparound island with bar seating, and stainless steel appliances. Tile floors throughout make it easy to clean up after days spent on the sand while neutral paint colors are highlighted by crown molding along the airy 9' ceilings. The serene master suite is highlighted by gorgeous gulf views and a spacious ensuite with dual vanity, soaking tub, and walk-in shower. Two additional guest rooms offer private bathrooms with one of the bathrooms accessible to guests from the kitchen area. The laundry room features additional cabinetry and a sink for added convenience.

A coveted destination for visitors and residents, Crystal Dunes offers gated entry, deeded private beach access, seasonal beach chair and umbrella services, and a community pool with spa. This property presents an ideal opportunity for a vacation rental or personal retreat in a central location along the breathtaking Emerald Coast.

3
beds

3
baths

1,632 Sq.Ft. LIVING AREA

MARIE BABIN

MARIE BABIN

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms3
  • APPLIANCES Dishwasher, Disposal, Dryer, Freezer, Microwave, Refrigerator, Smooth Stovetop Rnge, Stove/Oven Electric, Washer, Water Heater - Elect
  • other interior Features Breakfast Bar, Owners Closet, Pantry, Wet Bar

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,632 Sq.Ft.
  • Total Area1,632 Sq.Ft.
  • MLS® ID944658
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1999
  • NeighborhoodDESTIN
  • Architecture StylesN/A
  • Water FrontageGulf
  • Elementary SchoolDestin
  • Middle SchoolDestin
  • High SchoolDestin

Exterior

  • utilitiesElectric, Public Water, TV Cable
  • PoolPool Type
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGCeiling Fans, Central Air
  • other exterior FeaturesBalcony

Financial

  • Sales Price$1,170,000
  • Real Estate Tax $8,661/yr
  • HOA $2,000/mo

DESTIN

Known for the stunning Emerald Waters of Crab Island, Destin Harbor, Holiday Isle, Kelly Plantation and Regatta Bay.

Explore

Work With Us

We are dedicated to constant study of the Real Estate market along the Emerald Coast. This knowledge and our passion leads to unsurpassed service to our clients. Contact us today, we are honored to assist you!

Follow Us on Instagram